FFR
Ventes du mois

169524.24

28%
20% Complete
Ventes du mois N-1

481379.44

80%
20% Complete
Ventes de l'année

4763194.06

97%
97% Complete
Ventes de l'année N-1

4870223.30

100%
97% Complete
Chiffre d'affaires posé

3800313.36

69%
69% Complete
Chiffre d'affaires posé N-1

4143242.86

100%
69% Complete
Nombre de ventes total

285

71%
71% Complete
Nombre de ventes total N-1

375

100%
71% Complete
Contact Mois

30

20%
20% Complete
Contact Mois N-1

146

12%
71% Complete
Contact AN

1034

68%
68% Complete
Contact AN N-1

1501

100%
100% Complete

Julien C
Taux Transformation : 0%

Chiffre d'affaires
Mensuel

77745.8

Chiffre d'affaires
Mensuel N-1

91735.37

Chiffre d'affaires
Annuel

1063181.39

Chiffre d'affaires
Annuel N-1

795224.49

Nombre contacts
par mois

8

Nombre contacts
par année

Nombre de ventes
par mois

2

Nombre de ventes
par année

50

# CA Mensuel CA Mensuel N-1 CA Annuel CA Annuel N-1 Nombre de ventes
par mois / par année
Nombre de contact
par mois
Nombre de contact
par année
Taux de
transformation
Arnaud 42719€ 91281€ 593994.83€ 646754.1€ 1 / 41 / 4 %
Damien 19360.18€ 108796.94€ 772297.65€ 863262.24€ 2 / 49 / 2 %
Clément 18600.77€ 79771.95€ 980284.67€ 1098535.72€ 2 / 48 / 5 %
Elvan 8181.82€ 15426.18€ 609714.7€ 356250.8€ 1 / 39 / 1 %
Alexis 2916.67€ 69641€ 628012.26€ 754176.44€ 1 / 44 / 9 %
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0%
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0%
Ercan 0€ 0€ / 0 / 0%
ALEXANDRE 104382.33€ / / 0%
Sahin 2500€ 4875€ 2500€ / 2 / %
Kaan 46926.56€ 54869€ / 8 / %
Julien 24728€ 63907€ 194268.18€ / 4 / 1 %
0 0€ 0€ 0€ 0€ 0 / 0 / 0 0 0%